De Route PDF Afdrukken E-mail
Geplaatst door Administrator   
Donderdag 22 Maart 2007 15:06
  • Iedere zondag wordt er om 13.00 uur vanaf het "Ledig Erf" vertrokken. De tocht is vaak zo'n 70 - 80 km lang, en gaat meestal richting Utrechtse heuvelrug.
  • Er wordt naar gesteefd in 3 categorien te fietsen nl:
    • A rijders ongeveer 35-40+ km/u
    • B rijders ongeveer 30-35 km/u
    • C rijders ongeveer 25-30 km/u
Legenda:
groen: standaardroute (B & C)
rood: mogelijke inkortingen
blauw: extra stuk Lekdijk (A)
In 2000 heeft een lid eensĀ  een nauwkeurige beschrijving van de route gemaakt. Hieronder de versie van de B & C route:
richting parcours hoogte Vanaf Vanaf intervals
Ledig Erf Vechten
Elzas 22
Ledig Erf (Tolsteegbrug) 0 3
la Gansstraat 0,05 0,05
rd Koningsweg 0,9 0,85
rd Viaduct 1,5 0,6
rd Mereveldseweg/Koningsweg 2,6 1,1
ra Vechten 4,1 1,5
rd start na viaduct 4,4 0 0,3
rd Achterdijk Tureluurweg 5,6 1,2 1,2
rd Achterdijk Rijsbruggerweg 6,2 1,8 0,6
rd Achterdijk 't Vagevuur 7,8 3,4 1,6
rd Achterdijk Burgweg 8,2 3,8 0,4
la Oostroms dijkje 10 5,6 1,8
ra N229 11 6,6 1
la Molenhoeflaan 11,1 6,7 0,1
rd Beverweertseweg brug 11,6 7,2 0,5
rd Jachtrustlaan 12,1 7,7 0,5
la Broekweg 13,5 9,1 1,4
ra Langbroeker dijk brug 14,5 10,1 1
la Sterkenburgerlaan 15,2 10,8 0,7
ra Gooyerdijk 16,4 12 1,2
rd Langbroek kruispunt Langbroekerweg 19,6 15,2 3,2
la Sandenburgerlaan 20,9 16,5 1,3
rd Viersprong Buurtweg 22,5 18,1 1,6
la Leersumse straatweg N225 23,2 18,8 0,7
ra Sandenburgerlaan Ruiterberg 23,4 19 0,2
rd Ruiterberg top (bospad rechts) 45 24,7 20,3 1,3
rd Maarnse grindweg 26,1 21,7 1,4
ra Wijkerweg (Hoogstraat) 26,5 22,1 0,4
rd Wijkwerweg top 38 27,7 23,3 1,2
rd AZC De Hoogstraat 28,4 24 0,7
la Rijksstraatweg 29,1 24,7 0,7
rd Leersum rotonde 31,1 26,7 2
la Van den Boschlaan Donderberg (Hel van Leersum) 36 31,3 26,9 0,2
rd Van den Boschlaan (top) 31,7 27,3 0,4
la Kon. Julianalaan 32,6 28,2 0,9
la Scherpenzeelseweg Plaggenberg 32,8 28,4 1,1
rd Ginkelduin (top Bosbad) 30 33,5 29,1 0,7
ra Boven Haarweg 36,1 31,7 2,6
ra Haarweg 37,9 33,5 1,8
ra Bergweg 38,6 34,2 0,7
rd Bergweg Paddenstoel Dwarsweg Amerongse berg 39,7 35,3 1,1
rd Bergweg Amerongse berg (top) 60 41 36,6 1,3
rd Bergweg Bord '5%' dierenarts 42,5 38,1 1,5
rd Imminkstraat Kruispunt met N225 stoplichten 43,7 39,3 1,2
ra Donkerstraat 43,95 39,55 0,25
stop Amerongen terras (pauze voor watjes) 44 39,6 0,05
la Donkerstraat 44,05 39,65 0,05
rd Lekdijk oost 44,35 39,95 0,35
rd Lekdijk oost Stuw (begin) 47,3 42,9 2,95
rd Lekdijk oost Stuw (eind) 47,6 43,2 0,3
rd Lekdijk oost Wijk bij Duurstede 53,95 49,55 6,35
ra Lekdijk oost (AR-kanaal) 54,2 49,8 0,25
rd Lekdijk Oost 55,4 51 1,2
ra Kruisweg 55,9 51,5 0,5
la Wijker sloot 56,6 52,2 0,7
ra Hoekse dijk 59,8 55,4 3,2
la Smidsdijk Dwarsdijk 60,3 55,9 0,5
la Tuurdijk 62,7 58,3 2,4
ra Hollende wagenweg 62,9 58,5 0,2
la Leemkolk 65,25 60,85 2,35
la Achterdijk Werkhoven 65,55 61,15 0,3
la Achterdijk 66 61,6 0,45
rd Achterdijk Oostromsdijkje 66,9 62,5 0,9
Achterdijk tuincentrum Werkhoven nog 5 km 67,5 63,1 0,6
Achterdijk kersenboomgaard nog 4 km 68,5 64,1 1
Achterdijk Burgweg 68,7 64,3 0,2
Achterdijk 58 nog 3 km 69,5 65,1 0,8
Achterdijk bocht voor Rijsbruggerweg nog 2 km 70,5 66,1 1
Achterdijk Rijsbruggerweg 70,7 66,3 0,2
Achterdijk Tureluurweg 71,35 66,95 0,65
Achterdijk 24 nog 1 km 71,55 67,15 0,2
Achterdijk 20 ....hoeve nog 500 m 72,05 67,65 0,5
Vechten (sprint) 72,55 68,15 0,5
Konigslaan 72,8 68,4 0,25
Koningsweg 73,7 69,3 0,9
Koningsweg Mereveldseweg 74,4 70 0,7
Gansstraat 77,4 73 3
Tolsteeggbrug/Ledig Erf 77,35 72,95 0,35


















LAST_UPDATED2
 
Fietsclub Ledig Erf, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting